Classement 2 ANS des Etalons 2014: Exploit de Siyouni
| Classement 2 ANS des étalons français du 01/01/2014 au 31/12/2014 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type obtenues avec la production âgée de 2 ans). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 12/15 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Siyouni 2011 * | 37 | +3 | 18 | 200.000€ | 
| 2ème | Kendargent 2008 | 12 | - | 5 | 12.000€ | 
| 3ème | Literato 2009 | 8 | - | 5 | - | 
| 4ème | Lawman 2008 | 7 | - | 5 | 4.000€ | 
| Zanzibari 2011 * | 7 | +1 | 5 | - | |
| 6ème | Moss Vale 2008 | 6 | +2 | 3 | - | 
| 7ème | Gentlewave 2007 | 4 | - | 3 | 0€ | 
| 8ème | It'S Gino 2010 | 3 | - | 3 | 3.800€ | 
| Motivator 2006 | 3 | - | 3 | 5.000€ | |
| On Est Bien 2011 * | 3 | +1 | 3 | - | |
| Equiano 2011 * | 3 | - | 2 | 2.000€ | |
| 12ème | Doctor Dino 2010 | 2 | - | 2 | 24.000€ | 
| Spanish Moon 2011 * | 2 | - | 1 | 5.000€ | |
| Vol De Nuit 2011 * | 2 | +1 | 1 | - | |
| 15ème | Barastraight 2010 | 1 | - | 1 | 1.500€ | 
| Gris De Gris 2011 * | 1 | - | 1 | - | |
| Linda'S Lad 2009 | 1 | - | 1 | - | |
| Touch Down 2005 | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		
