Classements des étalons au 31/03/2021 : les tendances du 1er trimestre
| Classement GENERAL des étalons français du 01/01/2021 au 31/03/2021 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon | Nombre (hémi. sud) | Evol. 03/21 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Charm Spirit | 42 (16) | +14 | 37 | 4.000€ | 
| 2ème | Kendargent | 35 (1) | +19 | 27 | 12.000€ | 
| 3ème | Siyouni | 30 (1) | +18 | 28 | 200.000€ | 
| 4ème | Olympic Glory | 25 (9) | +13 | 24 | 0€ | 
| 5ème | No Risk At All | 23 | +15 | 18 | 20.000€ | 
| 6ème | Anodin | 20 | +8 | 18 | 5.000€ | 
| Intello | 20 | +11 | 16 | 8.000€ | |
| 8ème | Montmartre | 18 | +9 | 14 | 3.700€ | 
| 9ème | Lawman | 17 | +3 | 16 | 4.000€ | 
| 10ème | Great Pretender | 16 | +5 | 14 | 8.000€ | 
| Doctor Dino | 16 | +6 | 13 | 24.000€ | |
| 12ème | Gris De Gris | 13 | +10 | 11 | - | 
| 13ème | Cokoriko | 12 | +6 | 9 | 15.000€ | 
| 14ème | Born To Sea | 11 (2) | +5 | 9 | 3.500€ | 
| Galiway | 11 | +6 | 8 | 30.000€ | |
| 16ème | Pour Moi | 10 (5) | +2 | 8 | 2.500€ | 
| 17ème | Motivator | 9 | +4 | 8 | 5.000€ | 
| Spanish Moon | 9 | +2 | 7 | 5.000€ | |
| Masked Marvel | 9 (3) | +3 | 6 | 12.500€ | |
| Sommerabend | 9 | +3 | 6 | 3.500€ | |
| 21ème | Gentlewave | 8 | +4 | 7 | 0€ | 
| Hunter's Light | 8 | +3 | 7 | 3.500€ | |
| Penny'S Picnic | 8 | +1 | 7 | - | |
| Zanzibari | 8 | +4 | 7 | - | |
| Khalkevi | 8 | +6 | 6 | 1.500€ | |
| 26ème | Nidor | 7 | +5 | 7 | - | 
| Goken | 7 | +4 | 6 | 10.000€ | |
| Prince Gibraltar | 7 | +1 | 6 | 4.500€ | |
| 29ème | American Devil | 6 | +4 | 5 | 1.900€ | 
| Waldpark | 6 | +3 | 5 | 2.500€ | |
| Battle Of Marengo | 6 | +3 | 4 | 2.200€ | |
| 32ème | Bathyrhon | 5 | +4 | 4 | 6.000€ | 
| 33ème | Brave Mansonnien | 4 | +2 | 4 | 3.000€ | 
| Equiano | 4 | +3 | 3 | 2.000€ | |
| 35ème | Captain Chop | 3 | - | 3 | - | 
| Fairplay Du Pecos | 3 | +2 | 3 | 1.055€ | |
| Frisson Du Pecos | 3 | +3 | 3 | 1.300€ | |
| Joshua Tree | 3 | - | 3 | 7.000€ | |
| Linda'S Lad | 3 | - | 3 | - | |
| Morandi | 3 | +1 | 3 | 2.500€ | |
| Pomellato | 3 | +1 | 3 | 2.000€ | |
| Tin Horse | 3 | - | 3 | - | |
| Blek | 3 | +1 | 2 | - | |
| Choeur Du Nord | 3 | +2 | 2 | 8.500€ | |
| Muhaarar | 3 | +2 | 2 | 14.000€ | |
| 46ème | On Est Bien | 2 | +2 | 2 | - | 
| Saonois | 2 | - | 2 | - | |
| Scalo | 2 | +2 | 2 | - | |
| Voiladenuo | 2 | +1 | 2 | 2.500€ | |
| Agent Secret | 2 | +2 | 1 | - | |
| Jalnar Al Khalidiah | 2 (2) | +2 | 1 | - | |
| 52ème | Flintshire | 1 | - | 1 | 4.000€ | 
| Honolulu | 1 | +1 | 1 | 1.000€ | |
| Ito | 1 | +1 | 1 | 3.600€ | |
| Literato | 1 | +1 | 1 | - | |
| Nom De D'La | 1 | +1 | 1 | 2.200€ | |
| Olzarte De Collongues | 1 | - | 1 | 1.000€ | |
| Prince D'Alienor | 1 | - | 1 | - | |
| Tigron | 1 | +1 | 1 | - | |
| Willywell | 1 | +1 | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement 2 ANS des étalons français du 01/01/2021 au 31/03/2021 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type obtenues avec la production âgée de 2 ans). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 03/21 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | American Devil 2015 | 1 | +1 | 1 | 1.900€ | 
| Pomellato 2010 | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement OBSTACLE  des étalons français du 01/01/2021 au 31/03/2021 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 03/21 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | No Risk At All 2013 | 20 | +14 | 15 | 20.000€ | 
| 2ème | Great Pretender 2006 | 14 | +5 | 13 | 8.000€ | 
| Doctor Dino 2010 | 14 | +5 | 11 | 24.000€ | |
| 4ème | Montmartre 2010 | 13 | +8 | 10 | 3.700€ | 
| 5ème | Cokoriko 2014 | 11 | +5 | 8 | 15.000€ | 
| 6ème | Gentlewave 2007 | 8 | +4 | 7 | 0€ | 
| Khalkevi 2004 | 8 | +6 | 6 | 1.500€ | |
| Spanish Moon 2011 | 8 | +2 | 6 | 5.000€ | |
| 9ème | Gris De Gris 2011 | 7 | +5 | 7 | - | 
| 10ème | Nidor 2007 | 6 | +4 | 6 | - | 
| Masked Marvel 2015 | 6 | +1 | 5 | 12.500€ | |
| 12ème | Bathyrhon 2016 | 5 | +4 | 4 | 6.000€ | 
| 13ème | Pour Moi 2012 | 4 | +2 | 3 | 2.500€ | 
| 14ème | Born To Sea 2013 | 3 | +1 | 3 | 3.500€ | 
| Joshua Tree 2015 | 3 | - | 3 | 7.000€ | |
| Linda'S Lad 2009 | 3 | - | 3 | - | |
| Blek 2014 | 3 | +1 | 2 | - | |
| Choeur Du Nord 2016 | 3 | +2 | 2 | 8.500€ | |
| Hunter's Light 2016 | 3 | +1 | 2 | 3.500€ | |
| Kendargent 2008 | 3 | +2 | 1 | 12.000€ | |
| 21ème | Battle Of Marengo 2015 | 2 | +2 | 2 | 2.200€ | 
| Brave Mansonnien 2010 | 2 | +1 | 2 | 3.000€ | |
| Fairplay Du Pecos 2012 | 2 | +1 | 2 | 1.055€ | |
| Lawman 2008 | 2 | - | 2 | 4.000€ | |
| Motivator 2006 | 2 | +1 | 2 | 5.000€ | |
| Olympic Glory 2015 | 2 | +2 | 2 | 0€ | |
| On Est Bien 2011 | 2 | +2 | 2 | - | |
| Prince Gibraltar 2016 | 2 | +1 | 2 | 4.500€ | |
| American Devil 2015 | 2 | +1 | 1 | 1.900€ | |
| Galiway 2016 | 2 | +1 | 1 | 30.000€ | |
| Waldpark 2015 | 2 | +1 | 1 | 2.500€ | |
| 32ème | Frisson Du Pecos 2014 | 1 | +1 | 1 | 1.300€ | 
| Intello 2014 | 1 | +1 | 1 | 8.000€ | |
| Nom De D'La 2015 | 1 | +1 | 1 | 2.200€ | |
| Olzarte De Collongues 2010 | 1 | - | 1 | 1.000€ | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement OBSTACLE 3 ANS des étalons français du 01/01/2021 au 31/03/2021 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 03/21 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Waldpark 2015 | 2 | +1 | 1 | 2.500€ | 
| 2ème | Gentlewave 2007 | 1 | +1 | 1 | 0€ | 
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement OBSTACLE 4 ANS des étalons français du 01/01/2021 au 31/03/2021 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 03/21 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Montmartre 2010 | 5 | +4 | 5 | 3.700€ | 
| Bathyrhon 2016 * | 5 | +4 | 4 | 6.000€ | |
| 3ème | Cokoriko 2014 | 4 | +1 | 3 | 15.000€ | 
| Masked Marvel 2015 | 4 | - | 3 | 12.500€ | |
| 5ème | Doctor Dino 2010 | 3 | +2 | 3 | 24.000€ | 
| Gris De Gris 2011 | 3 | +2 | 3 | - | |
| Joshua Tree 2015 | 3 | - | 3 | 7.000€ | |
| No Risk At All 2013 | 3 | +2 | 3 | 20.000€ | |
| Choeur Du Nord 2016 * | 3 | +2 | 2 | 8.500€ | |
| Hunter's Light 2016 * | 3 | +1 | 2 | 3.500€ | |
| 11ème | Prince Gibraltar 2016 * | 2 | +1 | 2 | 4.500€ | 
| American Devil 2015 | 2 | +1 | 1 | 1.900€ | |
| Galiway 2016 * | 2 | +1 | 1 | 30.000€ | |
| Spanish Moon 2011 | 2 | +1 | 1 | 5.000€ | |
| 15ème | Battle Of Marengo 2015 | 1 | +1 | 1 | 2.200€ | 
| Born To Sea 2013 | 1 | +1 | 1 | 3.500€ | |
| Great Pretender 2006 | 1 | - | 1 | 8.000€ | |
| Intello 2014 | 1 | +1 | 1 | 8.000€ | |
| Khalkevi 2004 | 1 | +1 | 1 | 1.500€ | |
| Nom De D'La 2015 | 1 | +1 | 1 | 2.200€ | |
| Olympic Glory 2015 | 1 | +1 | 1 | 0€ | |
| On Est Bien 2011 | 1 | +1 | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement BLACK-TYPE des étalons français du 01/01/2021 au 31/03/2021 (toutes victoires et places de black-type dans le monde entier). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Meilleurs produits | Nombre (hémi. sud) | Evol. 03/21 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | No Risk At All Allaho (1er G1) | 10 | +4 | 7 | 20.000€ | 
| 2ème | Cokoriko Coko Beach (1er G2) | 5 | +2 | 5 | 15.000€ | 
| Great Pretender Bourbon Beauty, Grangee (1er G2) | 5 | +1 | 4 | 8.000€ | |
| Masked Marvel Masked Crusader (1er G1) | 5 (3) | +2 | 3 | 12.500€ | |
| Montmartre Losange Vert (1er G3) | 5 | +3 | 3 | 3.700€ | |
| 6ème | Siyouni Tertius, Wally (1er Listed) | 4 | +1 | 4 | 200.000€ | 
| Doctor Dino Sceau Royal (1er G2) | 4 | +2 | 3 | 24.000€ | |
| Galiway Galik (1er Listed) | 4 | +1 | 3 | 30.000€ | |
| 9ème | Gentlewave Fanfaron Special (1er Listed) | 3 | +1 | 3 | 0€ | 
| Olympic Glory Quick (1er G3) | 3 | +1 | 3 | 0€ | |
| 11ème | Equiano Equilateral (1er G2) | 2 | +1 | 2 | 2.000€ | 
| Gris De Gris Padron (1er Listed) | 2 | +1 | 2 | - | |
| Hunter's Light Air Commodore (2ème Listed) | 2 | +1 | 2 | 3.500€ | |
| Kendargent Skalleti (1er G3) | 2 | +2 | 2 | 12.000€ | |
| Motivator Dominique (1er G3) | 2 | - | 2 | 5.000€ | |
| Nidor Corazones, Blason D'Or (3ème Listed) | 2 | +1 | 2 | - | |
| Pour Moi Sacred Elixir, Miss Heritage (2ème G3) | 2 (1) | +1 | 2 | 2.500€ | |
| Khalkevi Eldorado Allen (2ème G1) | 2 | +1 | 1 | 1.500€ | |
| 19ème | Anodin Savvy Nine (1er G3) | 1 | - | 1 | 5.000€ | 
| Born To Sea Shared Ambition (2ème G2) | 1 (1) | - | 1 | 3.500€ | |
| Brave Mansonnien Bravemansgame (3ème G1) | 1 | +1 | 1 | 3.000€ | |
| Charm Spirit Fantastic Spirit (1er Listed) | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
| Intello Anasia (1er Listed) | 1 | +1 | 1 | 8.000€ | |
| Joshua Tree Youtwo Glass (1er Listed) | 1 | - | 1 | 7.000€ | |
| Pomellato POM MALPIC (2ème G2) | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
| Saonois Beau Saonois (3ème G3) | 1 | - | 1 | - | |
| Spanish Moon Grand Roi (2ème G3) | 1 | - | 1 | 5.000€ | |
| Tigron Graal d'Aubois (2ème G3) | 1 | +1 | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		
