Semaine des étalons : Galiway conquiert Auteuil

Galiway
| Semaine des étalons du 15/05/2023 au 21/05/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| Agent Secret | KEL TEL (AQPS) | F | 5 | Saint-Brieuc | Plat | 1er |
| American Devil | Bat Drim | H | 7 | Saint-Brieuc | Steeple | 1er |
| American Devil | Devilla | F | 8 | Chateaubriant | Plat | 1er |
| Anodin | Half Half | H | 5 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Anodin | Cinnodin | H | 5 | Sandown | Plat | 1er |
| Anodin | Naughty Ana | F | 7 | Le Croise-Laroche | Plat | 1er |
| Anodin | Frivole | F | 6 | Churchill Downs | Plat | 1er |
| Bathyrhon | Le Roi David | H | 6 | Auteuil | Haies | 1er |
| Battle Of Marengo | Burren Song | H | 7 | Leopardstown | Plat | 1er |
| Battle Of Marengo | Kalaboumboum Dab (AQPS) | F | 5 | Auteuil | Haies | 3ème G3 |
| Birchwood | Carabistouille | F | 5 | Cluny | Plat | 1er |
| Birchwood | Ronnie Rocket | H | 5 | La Martinique | Plat | 1er |
| Born To Sea | Magnetic North | H | 10 | Leopardstown | Plat | 1er |
| Born To Sea | TULIPA CHOPE | F | 4 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Shaquille | M | 5 | Newbury | Plat | 1er Listed |
| Charm Spirit | Untamed Spirit | H | 6 | Seymour | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Spirit Of Cimarron | H | 6 | Øvrevoll | Plat | 1er |
| Cokoriko | Galante D'Arthel (AQPS) | F | 9 | Lyon Parilly | Cross | 1er |
| Doctor Dino | FORT MEDOC | M | 6 | Parbudice | Plat | 1er |
| Doctor Dino | JULENALAND (AQPS) | H | 6 | Auteuil | Haies | 2ème Listed |
| Doctor Dino | Golden Dawn | F | 8 | Le Lion d'Angers | Cross | 1er |
| Doctor Dino | Cartesien | H | 5 | Niort | Haies | 1er |
| Dschingis Secret | Dschingis King | M | 5 | Chateaubriant | Plat | 1er |
| Equiano | Elladora | F | 7 | Hamilton | Plat | 1er |
| Flintshire | Scotty | H | 7 | Parx Racing | Plat | 1er |
| Flintshire | Sense Shines | H | 6 | Belterra Park | Plat | 1er |
| Fly With Me | Jimy des Genievres (AQPS) | H | 6 | Cluny | Plat | 1er |
| Frisson Du Pecos | Haldasyra (AA) | F | 5 | Dax | Plat | 1er |
| Frisson Du Pecos | Haldasyra (AA) | F | 5 | Dax | Plat | 1er |
| Galiway | Gala Marceau | F | 6 | Auteuil | Haies | 1er G1 |
| Galiway | Galik | H | 7 | Vichy | Plat | 1er |
| Galiway | Goldyway de Saon | H | 5 | Chantilly | Plat | 1er |
| Galiway | Lovely Angel | F | 7 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Galiway | Asphodele Mia | F | 7 | Parislongchamp | Plat | 1er |
| Gentlewave | Khiva de Lagarde (AA) | F | 5 | Dax | Plat | 1er |
| Gentlewave | Khiva de Lagarde (AA) | F | 5 | Dax | Plat | 1er |
| Goken | Grade Maker | F | 4 | Chateaubriant | Plat | 1er |
| Great Pretender | Surinfil | H | 5 | Auteuil | Haies | 3ème G3 |
| Gris De Gris | JEU DE ROLE (AQPS) | H | 6 | Nancy | Haies | 1er |
| Hunter's Light | Jojo Junior | H | 4 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er |
| Hunter's Light | American Hope | H | 5 | Baden Baden | Plat | 1er |
| Intello | Clever Candy | F | 8 | Baden Baden | Plat | 3ème Listed |
| Intello | Clou | H | 7 | Baden Baden | Plat | 1er |
| Intello | PIENSA EN MI | F | 5 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er |
| Joshua Tree | Caligramme | H | 6 | Le Lion d'Angers | Haies | 1er |
| Joshua Tree | Hyjie (AQPS) | F | 8 | Auteuil | Haies | 1er |
| Karaktar | Karakta (AQPS) | F | 5 | Chateaubriant | Haies | 1er |
| Karaktar | Jit Langy (AQPS) | H | 6 | Tipperary | Haies | 1er |
| Kendargent | Kengero | H | 6 | Lyon Parilly | Plat | 1er |
| Kendargent | Skalleti | H | 10 | Roma | Plat | 1er |
| Kendargent | Caffrey | M | 10 | Mt Isa | Plat | 1er |
| Khalkevi | Gex | H | 9 | Auteuil | Steeple | 2ème G1 |
| Khalkevi | Forza Conti | F | 10 | Segre | Cross | 1er |
| Lawman | Souvenir d'Ecajeul | M | 4 | La Zarzuela | Plat | 1er |
| Montmartre | Losange Vert | H | 8 | Auteuil | Steeple | 1er Listed |
| Montmartre | La Cheneviere | F | 7 | Compiegne | Haies | 1er Listed |
| Motivator | Jigme | M | 5 | Auteuil | Haies | 1er G3 |
| Motivator | Alabaa | H | 9 | Le Lion d'Angers | Plat | 1er |
| Muhaarar | Pusjkin | 7 | Jagersro | Plat | 2ème Listed | |
| Muhaarar | Vert Liberte | H | 7 | Lyon Parilly | Plat | 3ème Listed |
| Muhaarar | Alba Longa | F | 5 | Windsor | Plat | 1er |
| Muhaarar | Sparks Fly | F | 5 | Windsor | Plat | 1er |
| Muhaarar | Sicilian Defense | F | 6 | Parislongchamp | Plat | 1er Listed |
| Muhaarar | Navarra Storm | M | 5 | Baden Baden | Plat | 1er |
| Muhaarar | Ghepardo Da Todi | M | 6 | Roma | Plat | 3ème Listed |
| Muhaarar | Israr | M | 6 | Newbury | Plat | 2ème G3 |
| No Risk At All | La Domaniale | F | 9 | Aintree | Steeple | 1er |
| No Risk At All | Starlet du Mesnil | F | 8 | Auteuil | Steeple | 3ème G1 |
| No Risk At All | Rimpoche | H | 10 | Auteuil | Steeple | 3ème Listed |
| Nom De D'La | JAZZ MANOUCHE (AQPS) | H | 6 | Auteuil | Steeple | 3ème G1 |
| Nom De D'La | JUST A KISS SIVOLA | F | 6 | Lyon Parilly | Haies | 1er |
| Olympic Glory | Olypa | F | 7 | Lyon Parilly | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Agri | H | 5 | Lyon Parilly | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Vientiane | F | 9 | Vichy | Plat | 1er |
| Prince Gibraltar | High Hope | H | 7 | Vichy | Plat | 1er |
| Prince Gibraltar | Prince Zaltar | H | 8 | Killarney | Haies | 1er |
| Prince Gibraltar | Lokman | H | 6 | Lyon Parilly | Plat | 1er |
| Prince Gibraltar | Mon Ricin | H | 6 | Saint-Brieuc | Plat | 1er |
| Recoletos | Wise Girl | F | 5 | Chantilly | Plat | 1er |
| Robin Du Nord | Kfe Kreol | H | 5 | Vichy | Plat | 1er |
| Robin Du Nord | Windjana | F | 7 | Cluny | Plat | 1er |
| Seabhac | Terra Bella | F | 5 | Auteuil | Haies | 2ème G3 |
| Seahenge | BETWEEN | F | 5 | Parislongchamp | Plat | 1er |
| Seahenge | Beauty Sea | M | 5 | Palermo | Plat | 1er |
| Shamalgan | Ginette | F | 6 | Dortmund | Plat | 1er |
| Shamalgan | Costa Edita | F | 6 | Lyon Parilly | Plat | 1er |
| Siyouni | Highest Mountain | H | 9 | Lyon Parilly | Plat | 1er |
| Siyouni | Market Value | F | 5 | Ripon | Plat | 1er |
| Siyouni | Moujik | H | 8 | Auteuil | Haies | 1er Listed |
| Sommerabend | Bahia Blanca | F | 4 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Sommerabend | Pistache Dore | H | 5 | Compiegne | Haies | 1er |
| Spanish Moon | CALICO | F | 6 | Perth | Haies | 1er |
| Spanish Moon | Friary Rock | H | 10 | Perth | Steeple | 1er |
| The Grey Gatsby | Greym | F | 6 | Baden Baden | Plat | 2ème Listed |
| Voiladenuo | Ingrandes (AQPS) | F | 7 | Le Lion d'Angers | Plat | 1er |
| Zarak | Straight | M | 5 | Baden Baden | Plat | 3ème G3 |
| Zarak | ZARAK THE BRAVE (AQPS) | H | 6 | Auteuil | Haies | 3ème G1 |
| Zarak | Zara's Return | F | 5 | Newmarket | Plat | 1er |
| Zelzal | Knock on | F | 5 | Parislongchamp | Plat | 3ème Listed |
| Zelzal | Mononof | H | 5 | Lyon Parilly | Plat | 1er |


